Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Опорный вуз российской федерации
ул. Кольцевая, 5/2, г. Уфа
Работаем по РФ
Звонки по России бесплатно
Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки, в том числе реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий, для юридических лиц (с 09.01.2019)
| Наименование программы | Стоимость обучения, руб. |
| Направление «Нефтегазопромысловое дело» | |
| 1. Бурение нефтяных и газовых скважин (460 час.) | 150 000 |
| 2. Бурение нефтяных и газовых скважин (с использованием дистанционных образовательных технологий) (460 час.) | 104 500 |
| 3. Геология нефти и газа (с использованием дистанционных образовательных технологий) (350 час.) | 100 000 |
| 4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (502 час.) | 150 000 |
| 5. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (с использованием дистанционных образовательных технологий) (502 час.) | 121 000 |
| 6. Специалист технологического надзора и контроля при строительстве скважин (буровой супервайзер) (626 час.) | 175 000 |
| 7. Специалист технологического надзора и контроля при строительстве скважин (буровой супервайзер) (с использованием дистанционных образовательных технологий) (626 час.) | 134 000 |
| Направление «Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа» | |
| 8. Контроль качества выполнения проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ при строительстве, ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов нефтегазового комплекса (350 час.) | 114 000 |
| 9. Контроль качества выполнения проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ при строительстве, ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов нефтегазового комплекса (с использованием дистанционных образовательных технологий) (350 час.) | 100 000 |
| 10. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (510 час.) | 150 000 |
| 11. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (с использованием дистанционных образовательных технологий) (510 час.) | 104 500 |
| 12. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов (510 час.) | 150 000 |
| 13. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов (с использованием дистанционных образовательных технологий) (510 час.) | 104 500 |
| 14. Эксплуатация оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ (с использованием дистанционных образовательных технологий) (502 час.) | 104 500 |
| 15. Эксплуатация газопроводов и газохранилищ (502 час.) | 150 000 |
| 16. Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ (350 час.) | 114 000 |
| 17. Сооружение, эксплуатация и ремонт морских газонефтепроводов (350 час.) | 114 000 |
| 18. Сооружение и ремонт насосных и компрессорных станций (350 час.) | 114 000 |
| Направление «Химическая технология переработки углеводородного сырья» | |
| 19. Химическая технология органических веществ (538 час.) | 160 000 |
| 20. Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (538 час.) | 160 000 |
| 21. Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов (с использованием дистанционных образовательных технологий) (538 час.) | 104 500 |
| Направление «Защита от коррозии оборудования и сооружений нефтегазового комплекса и технология нефтегазохимического аппаратостроения» | |
| 22. Специалист по защите от коррозии нефтегазопромыслового оборудования и магистральных трубопроводов (450 час.) | 150 000 |
| 23. Специалист по защите от коррозии нефтегазопромыслового оборудования и магистральных трубопроводов (с использованием дистанционных образовательных технологий) (450 час.) | 104 500 |
| Направление «Проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт технологических машин и оборудования предприятий нефтегазового комплекса» | |
| 24. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин (300 час.) | 120 000 |
| 25. Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа (с использованием дистанционных образовательных технологий) (300 час.) | 92 000 |
| 26. Специалист по импортозамещению (250 час.) | 100 000 |
| Направление «Автоматизация и электроэнергетика нефтегазового производства» | |
| 27. Автоматизация технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности (502 час.) | 150 000 |
| 28. Автоматизация технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности (с использованием дистанционных образовательных технологий) (358 час.) | 92 000 |
| 29. Электропривод и электрификация в нефтяной и газовой промышленности (502 час.) | 150 000 |
| Направление «Техносферная безопасность предприятий нефтегазового комплекса и охрана окружающей среды» | |
| 30. Пожарная безопасность (504 час.) | 150 000 |
| 31. Специалист по промышленной безопасности и охране труда в нефтегазовой отрасли (650 час.) | 175 000 |
| 32. Специалист по промышленной безопасности и охране труда в нефтегазовой отрасли (с использованием дистанционных образовательных технологий) (650 час.) | 123 000 |
| 33. Эколог топливно-энергетического комплекса (650 час.) | 175 000 |
| Направление «Энергоэффективность и энергосбережение» | |
| 34. Промышленная теплоэнергетика (480 час.) | 150 000 |
| 35. Промышленная теплоэнергетика (с использованием дистанционных образовательных технологий) (480 час.) | 104 500 |
| Направление «Экономика и управление на предприятии ТЭК» | |
| 36. Нефтегазовое производство (менеджер нефтегазового предприятия) (с использованием дистанционных образовательных технологий) (680 час.) | 121 000 |
| 37. Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса (менеджер нефтегазового предприятия) (648 час.) | 175 000 |
| 38. Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса (менеджер нефтегазового предприятия) (с использованием дистанционных образовательных технологий) (648 час.) | 121 000 |
| 39. Специалист по управлению производственными процессами нефтегазового предприятия (252 час.) | 100 000 |
| 40. Специалист по управлению проектами нефтегазового предприятия (252 час.) | 100 000 |
| 41. Специалист по персоналу (302 час.) | 80 000 |
| 42. Специалист по персоналу (с использованием дистанционных образовательных технологий) (302 час.) | 70 000 |
| 43. Специалист по управлению персоналом (366 час.) | 95 000 |
| 44. Специалист по управлению персоналом (с использованием дистанционных образовательных технологий) (366 час.) | 85 000 |
| Направление «Строительство и архитектура» | |
| 45. Автомобильные дороги (502 час.) | 150 000 |
| 46. Менеджер строительства (650 час.) | 150 000 |
| 47. Промышленное и гражданское строительство (502 час.) | 150 000 |
| 48. Промышленное и гражданское строительство (с использованием дистанционных образовательных технологий) (502 час.) | 104 500 |
| 49. Проектирование и строительство зданий и сооружений в нефтегазовой отрасли (502 час.) | 150 000 |
| 50. Специалист по водоснабжению и водоотведению (350 час.) | 126 500 |
| 51. Строительство, реконструкция и проектирование гражданских и промышленных зданий и сооружений (514 час.) | 150 000 |
| Центр изучения иностранных языков «LingvoPROF» | |
| 52. Специалист по профессионально-ориентированному переводу (920 час.) | 120 000 |
Примечание – при обучении по отдельным программам (выездные курсы; обучение по индивидуальной программе; обучение по программам, разработанным с учетом особых требований заказчика; проведение вебинаров; обучение на базе филиалов ФГБОУ ВО «УГНТУ»; обучение на базе заказчика; при формировании группы численностью менее 15 человек и др.), по общеразвивающим программам, при оказании информационно-консультационных услуг стоимость определяется отдельной сметой.