Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Опорный вуз российской федерации
ул. Кольцевая, 5/2, г. Уфа
Работаем по РФ
Звонки по России бесплатно
Стоимость обучения по программам повышения квалификации (с 10.01.2023)
Наименование программ | Продолжительность обучения, кол-во часов |
Стоимость обучения за 1 человека, руб |
Программы повышения квалификации | 16 | 12 000 |
18 | 12 900 | |
20 | 13 500 | |
24 | 15 000 | |
30 | 18 000 | |
32 | 19 000 | |
36 | 23 000 | |
40 | 26 500 | |
46 | 28 500 | |
54 | 30 200 | |
72 | 31 500 | |
78 | 32 000 | |
80 | 33 000 | |
96 | 39 500 | |
102 | 43 000 | |
112 | 46 400 | |
118 | 48 900 | |
180 | 74 600 | |
Программы повышения квалификации в соответствии с приказом Минрегиоразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» | 40 | 8 800 |
72 | 14 000 | |
102 | 20 900 | |
Программа повышения квалификации БС-07 «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин» | 72 | 31 500 |
Программа повышения квалификации «Ценообразование и сметное дело в строительстве» | 72 | 18 000 |
Программы повышения квалификации по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» | 40 | 30 000 |
Программы повышения квалификации по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» | 72 | 36 000 |
Нормативно правовое регулирования дополнительного профессионального образования | 16 | 5 700 |
English for Oil and Gas Professional | 80 | 23 800* |
* Стоимость обучения рассчитана на группу из 6 чел. |